فن 8900 دور در دقیقه 40×20 میلی متر PWM DC 12V/24V
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Cheng Home |
گواهی: | UL TUV |
شماره مدل: | CHA4012DB-MA-O (E) |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2000 عدد |
---|---|
قیمت: | USD1.00-8.00 per piece |
جزئیات بسته بندی: | کارتن روی پالت |
زمان تحویل: | 4-6 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 200-400K قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | PBT | نمونه ها: | در دسترس |
---|---|---|---|
گزینه: | خروجی سیگنال | یاتاقان: | بلبرینگ یا بلبرینگ آستینی |
مدل: | CHA4012DB-MA-O(E) | نام: | فن DC |
برجسته: | پنکه DC CHA4012DB 40X20mm PWM,فن DC CHA4012DB PWM,پنکه DC Cheng Home PWM |
توضیحات محصول
CHA4012DB-MA-O(E)
40X40X20 میلی متر
0.161-0.351 m3/min
مواد
قاب: پلاستیک PBT 94V0
ایمپلن پلاستیک PBT 94V0
سیم سرب: AWG26 "+" قرمز "-" مشکی استاندارد UL 1007
گزینه: خروجی سیگنال
بلبرینگ: بلبرینگ یا بلبرینگ آستین
مدل | ولتاژ نامی (DCV) | ولتاژ عملیاتی (DCV) | ورودی نامی (W) | جریان دارای رتبه (A) | دمای عملیاتی | CQ دمای ذخیره سازی | سرعت (RPM) | حداکثر، جریان هوا (CFM) | حداکثر، فشار هوا (mm HQ) | نویز (DB) | نوع بلبرینگ | وزن (G) |
CHA4012A | 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | S.7 | 3.15 | 21.5 | ب | 28 |
12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40*70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | اس | 28 | |
12 | 7-13.8 | 12 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | SB | 28 | |
CHA4012B | 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | S.05 | 26.5 | ب | 28 |
12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | ب | 28 | |
CHA4024B | 24 | 12-26.4 | 1.92 | 0.08 | -10-70 | •40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | اس | 28 |
CHA4012C | 12 | 7-138 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | ب | 28 |
12 | 7-13.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | ب | 28 | |
12 | 753.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | ب | 28 | |
CHA4012D | 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | ب | 28 |
12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | ب | 28 | |
12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40*70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | اس | 28 | |
12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | ب | 28 | |
CHA4012E | 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | ب | 28 |
12 | 7-13.8 | 2.88 | 024 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | ب | 28 | |
12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | ب | 28 | |
12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | ب | 28 | |
12 | 7-13.8 | 288 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | اس | 28 |
درباره ما:
Everrich Electronic (Dong Guan) Co.,Ltd، یکی از شرکت های تابعه Cheng Home Electronics Co.,Ltd، یک شرکت مستقر در تایوان است که در طراحی و ساخت فن ها و موتورهای براشلس DC تخصص دارد.این شرکت در اکتبر 1985 تاسیس شد.این 30 سال تجربه طراحی و ساخت حرفه ای فن های DC، موتورها بوده است.ما از تجهیزات پیشرفته تولید خودرو و ماشین آلات تست استفاده می کنیم، و ما حرفه ای و مدیر ارشد داریم و قدرت تکنیک قوی است.
ما به طور مداوم تمام سری فن های براشلس DC را از اندازه 25 میلی متر تا 172 میلی متر و ضخامت از 6 میلی متر تا 50 میلی متر ساخته ایم.ما می خواهیم با توسعه هر نوع فن و موتور برای نیازهای ویژه مشتریان در رایانه های شخصی، رایانه های رومیزی، مخابراتی، اتومبیل، پروژکتور، دستگاه کپی، لامپ معطر و صنعتی، پزشکی، برنامه های کاربردی خانگی و سایر تجهیزات، با هر مشتری مشارکت ایجاد کنیم.
ما راندمان، کیفیت و ثبات بالا تولید می کنیم.طرفداران ما سر و صدای کم، جریان هوای بالا، عمر طولانی دارند. ما بسیاری از گواهینامه های حرفه ای داخلی / بین المللی مانند CCC، UL، TUV را گذرانده ایم.این محصول به ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کره، آسیای جنوب شرقی و هنگ کنگ و غیره در سراسر جهان فروخته می شود.علاوه بر این، ما با شرکت های معروف دنیا همکاری داریم.برای اینکه همیشه در موقعیت پیشرو در جهان باقی بمانیم، ما به طور مداوم تجهیزات را وارد می کنیم، محصول جدید را توسعه می دهیم و بازار جدیدی ایجاد می کنیم.