کنترل فن DC12V/24V 80x25mm PBT Q PWM
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | Cheng Home |
گواهی: | UL TUV |
شماره مدل: | CHA8012CS |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2000 عدد |
---|---|
قیمت: | USD1.00-8.00 per piece |
جزئیات بسته بندی: | کارتن روی پالت |
زمان تحویل: | 4-6 هفته |
شرایط پرداخت: | T / T |
قابلیت ارائه: | 200-400K قطعه در هر ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | PBT | نمونه ها: | در دسترس |
---|---|---|---|
گزینه: | خروجی سیگنال | یاتاقان: | بلبرینگ یا بلبرینگ آستینی |
نام: | فن با کنترل PWM | مدل: | CHA8012CS |
برجسته: | 80x25mm Q Fan Control PWM Dc,CHA8012CS Q Fan Control PWM Dc,CHA8012CS q control fan pwm |
توضیحات محصول
CHA8012CS
80x80x25 میلی متر
0.71-1.25 متر مکعب در دقیقه
مواد
قاب: پلاستیک PBT 94V0
ایمپلن پلاستیک PBT 94V0
سیم سرب: AWG26 "+" قرمز "-" Black Standard UL 1007
گزینه: خروجی سیگنال
بلبرینگ: بلبرینگ یا بلبرینگ
مدل | ولتاژ نامی (DCV) | ولتاژ عملیاتی (DCV) | ورودی امتیاز (W) | من رتبه فعلی (A) | دمای کار | دمای ذخیره سازی | سرعت (دور در دقیقه) | جریان هوا MaK (CFM) | حداکثر ، فشار هوا (mmHQ) | | سر و صدا (DB) | نوع تحمل | وزن (گرم) |
CHA8012A | 12 | 6-13.8 | 1.08 | 09/0 | -10-70 | -40-70 | 2100 | 25.07 | 1 ^ | 23 | S / B | 76 |
12 | 6-13.8 | 1.08 | 09/0 | -10-70 | -40-70 | 2100 | 26.5 | 22 | 23.7 | ب | 83.3 | |
CHA8024A | 24 | 12-26.4 | 2.16 | -10-70 | -40-70 | 2100 | 25.07 | 23 | ||||
CHA8012B | 12 | 6-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 2500 | 30.36 | 2J | S / B / SB | 76 | |
12 | 6-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 2500 | 31.6 | 283 | 29.4 | لیسانس | 83.3 | |
CHA8024B | 24 | 12-264 | 2.4 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 2500 | 30.36 | 2-7 | |||
CHA8012C | 12 | 6-13.8 | 2.04 | 0.17 | -10-70 | -40-70 | 3000 | 37.07 | 32 | 32 | B / S / SB | 76 |
CHA8012C | 12 | 6-13.8 | 2.04 | 0.17 | -10-70 | -40-70 | 3000 | 9/37 | KB | 34.6 | S / B / SB | |
CHA8012D | 12 | 6-13.8 | 3.6 | 0.3 | -10 * 70 | -40-70 | 3600 | 46.1 | 31/5 | 39.1 | B / S / SB | 83.3 |
12 | 6-13.8 | 3.6 | 0.3 | -10-70 | -40-70 | 3600 | 44.13 | 4 | 37 | B / SB / S | 76 | |
CHA8O24D | 24 | 12-26.4 | 3.6 | 0.15 | -10-70 | -40-70 | 3600 | 44.13 | 4 | 37 | S / B | 76 |
CHA8012E | 12 | 6-13.8 | 4.8 | 0.4 | -10-70 | -40-70 | 4200 | 53.8 | 7.49 | 9/44 | لیسانس | 83.3 |
12 | 6 = 13.8 | 4.8 | 0.4 | -10-70 | -40-70 | 3800 | 4 و 6 | 4.45 | 38.5 | ب | 76 | |
CHA8024E | 24 | 12-26.4 | 76/5 | 024 | -10-70 | -40-70 | 4200 | 53.8 | 7.49 | 9/44 | ب | 83.3 |
درباره ما:
شرکت Everrich Electronic (Dong Guan) Ltd ، یک شرکت تابعه از Cheng Home Electronics Co. ، Ltd ، شرکت مستقر در تایوان است که در زمینه طراحی و ساخت فن ها و موتورهای بدون برس DC فعالیت می کند.این شرکت در اکتبر سال 1985 تاسیس شد.این 30 سال تجربه طراحی و ساخت حرفه ای فن های DC ، موتورها بوده است.ما از تجهیزات پیشرفته تولید اتومبیل و ماشین آلات تست استفاده می کنیم ، و ما دارای مدیر ارشد و حرفه ای هستیم و قدرت تکنیک قوی است.
ما به طور مداوم تمام سری فن های بدون برس DC را از اندازه 25 میلی متر تا 172 میلی متر و ضخامت آن از 6 میلی متر تا 50 میلی متر ساخته ایم.ما می خواهیم با ایجاد هر نوع فن و موتور برای نیازهای ویژه مشتری در رایانه های شخصی ، رایانه های رومیزی ، مخابرات ، ماشین ، پروژکتور ، دستگاه کپی ، لامپ رایحه و تجهیزات صنعتی ، پزشکی ، خانگی و سایر تجهیزات با هر مشتری همکاری کنیم.
ما راندمان ، کیفیت و ثبات بالایی تولید می کنیم.طرفداران ما سر و صدای کم ، جریان هوا زیاد ، عمر طولانی دارند. ما بسیاری از گواهینامه های حرفه ای داخلی / بین المللی مانند CCC ، UL ، TUV را تصویب کرده ایم.این محصول به ایالات متحده آمریکا ، ژاپن ، کره ، جنوب شرقی آسیا و هنگ کنگ و غیره در سراسر جهان فروخته می شود.علاوه بر این ، ما با شرکت های معروف جهان همکاری داریم.به منظور حفظ موقعیت پیشرو در جهان ، ما به طور مداوم تجهیزات وارد می کنیم ، محصول جدید تولید می کنیم و بازار جدید ایجاد می کنیم.