پنکه های بدون برس PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Cheng Home |
| گواهی: | UL TUV |
| شماره مدل: | CHA4012AS (E) |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 2000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | USD1.00-4.00 per piece |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن روی پالت |
| زمان تحویل: | 4-6 هفته |
| شرایط پرداخت: | T / T |
| قابلیت ارائه: | 200-400K قطعه در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | PBT | نمونه ها: | در دسترس |
|---|---|---|---|
| گزینه: | خروجی سیگنال | یاتاقان: | بلبرینگ یا بلبرینگ آستینی |
| قاب:: | پلاستیک PBT 94V0 | سیم سربی:: | AWG26 "+" قرمز "-" مشکی استاندارد UL 1007 |
| برجسته: | پنکه های بدون برس 40x20mm DC,پنکه های بدون برس 5000RPM DC,پنکه های بدون برس PBT 94V0 DC |
||
توضیحات محصول
CHA4012AS(E)
40x40x20 میلی متر
0.161-0.351 m3/min
مواد
قاب: پلاستیک PBT 94V0
ایمپلن پلاستیک PBT 94V0
سیم سرب: AWG26 "+" قرمز "-" مشکی استاندارد UL 1007
گزینه: خروجی سیگنال
بلبرینگ: بلبرینگ یا بلبرینگ آستین
![]()
| مدل | ولتاژ نامی (DCV) | ولتاژ عملیاتی (DCV) | ورودی رتبه بندی شده (W) | | جریان دارای رتبه (A) | دمای عملیاتی | CQ دمای ذخیره سازی | سرعت (RPM) | حداکثر، جریان هوا (CFM) | حداکثر، فشار هوا (mm HQ) | نویز (DB) | نوع بلبرینگ | وزن (9) |
| CHA4012A | 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | S.7 | 3.15 | 21.5 | ب | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40*70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | اس | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 12 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | SB | 28 | |
| CHA4012B | 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | S.05 | 26.5 | ب | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | ب | 28 | |
| CHA4024B | 24 | 12-26.4 | 1.92 | 0.08 | -10-70 | •40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | اس | 28 |
| CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 888 | 7.37 | 32 | ب | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | ب | 28 | |
| 12 | 753.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | ب | 28 | |
| CHA4012D | 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | ب | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | ب | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40*70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | اس | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | ب | 28 | |
| CHA4012E | 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | ب | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 024 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | ب | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | ب | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | ب | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 288 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | اس | 28 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید




